| Nama | : | |
| Jabatan | : | Kepala Desa |
| NIAP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | 400.10.2.2/Kpts.454- |
| Tanggal SK | : | 26 Juni 2024 |
| Masa Jabatan | : | 2022 / 2030 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Sekretaris Desa |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | 141.3/Kpts-02/II/201 |
| Tanggal SK | : | 24 Februari 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Kaur Keuangan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | 400.10.2.2/Kpts.10.2 |
| Tanggal SK | : | 24 Februari 2023 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Kaur Perencanaan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | 141.3/Kpts-06-Ds/II/ |
| Tanggal SK | : | 19 Februari 2019 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Kaur TU dan Umum |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | 400.10.2.2/Kpts.10.1 |
| Tanggal SK | : | 24 Februari 2023 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Kasi Pemerintahan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | 141.3/Kpts-02/II/201 |
| Tanggal SK | : | 24 Februari 2017 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Kasi Kesejahteraan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Kasi Pelayanan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Kadus Urug |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Kadus Lengkong |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Kadus Landeuh |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Kadus Tonggoh |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | -, - |
| Agama | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
