Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1784 | 34.36% | 966 | 18.61% | 818 | 15.76% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1422 | 27.39% | 8 | 0.15% | 1414 | 27.23% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 313 | 6.03% | 181 | 3.49% | 132 | 2.54% |
| 4 | PENSIUNAN | 22 | 0.42% | 10 | 0.19% | 12 | 0.23% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 59 | 1.14% | 31 | 0.60% | 28 | 0.54% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 29 | 0.56% | 22 | 0.42% | 7 | 0.13% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 85 | 1.64% | 56 | 1.08% | 29 | 0.56% |
| 10 | PETERNAK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 7 | 0.13% | 7 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 78 | 1.50% | 61 | 1.17% | 17 | 0.33% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 11 | 0.21% | 1 | 0.02% | 10 | 0.19% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 403 | 7.76% | 399 | 7.68% | 4 | 0.08% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 64 | 1.23% | 59 | 1.14% | 5 | 0.10% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% | 5 | 0.10% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG BATU | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 8 | 0.15% | 8 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 171 | 3.29% | 171 | 3.29% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 10 | 0.19% | 3 | 0.06% | 7 | 0.13% |
| 31 | TUKANG GIGI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PARAJI | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | IMAM MASJID | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | DOSEN | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
| 65 | GURU | 37 | 0.71% | 16 | 0.31% | 21 | 0.40% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | AKUNTAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | SOPIR | 9 | 0.17% | 9 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 82 | PIALANG | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PEDAGANG | 102 | 1.96% | 89 | 1.71% | 13 | 0.25% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.10% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WIRASWASTA | 528 | 10.17% | 517 | 9.96% | 11 | 0.21% |
| 89 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5192 | 100% | 2644 | 50.92% | 2548 | 49.08% | |
