Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2166 | 41.72% | 1259 | 24.25% | 907 | 17.47% |
| 2 | KAWIN | 2662 | 51.27% | 1323 | 25.48% | 1339 | 25.79% |
| 3 | CERAI HIDUP | 77 | 1.48% | 27 | 0.52% | 50 | 0.96% |
| 4 | CERAI MATI | 286 | 5.51% | 35 | 0.67% | 251 | 4.83% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5192 | 100% | 2644 | 50.92% | 2548 | 49.08% | |
