Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2174 | 41.70% | 1264 | 24.25% | 910 | 17.46% |
| 2 | KAWIN | 2671 | 51.24% | 1327 | 25.46% | 1344 | 25.78% |
| 3 | CERAI HIDUP | 77 | 1.48% | 27 | 0.52% | 50 | 0.96% |
| 4 | CERAI MATI | 289 | 5.54% | 37 | 0.71% | 252 | 4.83% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5213 | 100% | 2655 | 50.93% | 2557 | 49.05% | |
