Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2169 | 41.68% | 1263 | 24.27% | 906 | 17.41% |
| 2 | KAWIN | 2673 | 51.36% | 1329 | 25.54% | 1344 | 25.83% |
| 3 | CERAI HIDUP | 76 | 1.46% | 27 | 0.52% | 49 | 0.94% |
| 4 | CERAI MATI | 285 | 5.48% | 34 | 0.65% | 251 | 4.82% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5204 | 100% | 2653 | 50.98% | 2551 | 49.02% | |
