Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 403 | 7.77% | 208 | 4.01% | 195 | 3.76% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4784 | 92.23% | 2433 | 46.91% | 2351 | 45.32% | |
| TOTAL | 5187 | 100% | 2641 | 50.92% | 2546 | 49.08% | |
