Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 451 | 8.67% | 235 | 4.52% | 216 | 4.15% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4748 | 91.33% | 2414 | 46.43% | 2334 | 44.89% | |
| TOTAL | 5199 | 100% | 2649 | 50.95% | 2550 | 49.05% | |
