Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Dusun | Nama Kadus | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDEUH | NANA SURYANA | 6 | 363 | 1091 | 566 | 525 |
| 2 | LENGKONG | CAHYA HERYANA | 7 | 360 | 1119 | 572 | 547 |
| 3 | TONGGOH | SABRINA ROSSA INDAH | 4 | 263 | 722 | 367 | 355 |
| 4 | URUG | REDI RUSTENDI | 12 | 717 | 2265 | 1143 | 1122 |
| TOTAL | 29 | 1703 | 5197 | 2648 | 2549 | ||
