Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Dusun | Nama Kadus | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDEUH | NANA SURYANA | 6 | 363 | 1090 | 564 | 526 |
| 2 | LENGKONG | CAHYA HERYANA | 7 | 359 | 1115 | 569 | 546 |
| 3 | TONGGOH | SABRINA ROSSA INDAH | 8 | 262 | 722 | 367 | 355 |
| 4 | URUG | REDI RUSTENDI | 12 | 718 | 2263 | 1143 | 1120 |
| TOTAL | 33 | 1702 | 5190 | 2643 | 2547 | ||
