Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Dusun | Nama Kadus | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDEUH | 6 | 365 | 1090 | 563 | 527 | |
| 2 | LENGKONG | 7 | 360 | 1123 | 572 | 550 | |
| 3 | TONGGOH | 4 | 263 | 725 | 369 | 356 | |
| 4 | URUG | 12 | 717 | 2274 | 1150 | 1124 | |
| TOTAL | 29 | 1705 | 5212 | 2654 | 2557 | ||
