Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2169 | 41.72% | 1263 | 24.29% | 906 | 17.43% |
| 2 | KAWIN | 2667 | 51.30% | 1325 | 25.49% | 1342 | 25.81% |
| 3 | CERAI HIDUP | 77 | 1.48% | 27 | 0.52% | 50 | 0.96% |
| 4 | CERAI MATI | 285 | 5.48% | 34 | 0.65% | 251 | 4.83% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5199 | 100% | 2649 | 50.95% | 2550 | 49.05% | |
