| Nama | : | NANANG SURYADIN, S.Ag |
| Jabatan | : | Kepala Desa |
| NIAP | : | - |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 06 April 1968 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 14 November 2020 |
| Masa Jabatan | : | 2022 / 2030 |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | EPA NURKAMALIAH |
| Jabatan | : | Sekretaris Desa |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 01 Januari 1986 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | HANI NURHASANAH |
| Jabatan | : | Kaur Keuangan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANDUNG, 29 Januari 1984 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | DADAN RAMDANI |
| Jabatan | : | Kaur Perencanaan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 09 Mei 1987 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | GUNAWAN WAHJU WIDODO |
| Jabatan | : | Kaur TU dan Umum |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANDUNG, 29 Juni 1972 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA I / II |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | AGUS GUNAWAN |
| Jabatan | : | Kasi Pemerintahan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 17 Agustus 1975 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | TEDI NURALAMSYAH |
| Jabatan | : | Kasi Kesejahteraan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 12 April 1980 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | AMID ABDUL HAMID |
| Jabatan | : | Kasi Pelayanan |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 28 Februari 1983 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | REDI RUSTENDI |
| Jabatan | : | Kadus Urug |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 16 Juli 1986 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | CAHYA HERYANA |
| Jabatan | : | Kadus Lengkong |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 31 Desember 1980 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | NANA SURYANA |
| Jabatan | : | Kadus Landeuh |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | CIAMIS, 08 Desember 1975 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
| Nama | : | SABRINA ROSSA INDAH |
| Jabatan | : | Kadus Tonggoh |
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | BANDUNG, 09 September 2002 |
| Agama | : | Islam |
| Pendidikan Terakhir | : | TIDAK / BELUM SEKOLAH |
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 23 Mei 2025 |
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif |
