Home Daftar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Tetap

No Nama Dusun RW Jiwa Laki-laki Perempuan
1 1 0 1
2 LANDEUH 009 12 4 8
3 LANDEUH 010 12 6 6
4 LANDEUH 011 26 15 11
5 LENGKONG 006 57 29 28
6 LENGKONG 007 38 20 18
7 LENGKONG 008 11 6 5
8 TONGGOH 012 43 23 20
9 TONGGOH 013 20 10 10
10 URUG 001 27 13 14
11 URUG 002 29 12 17
12 URUG 003 30 15 15
13 URUG 004 13 6 7
14 URUG 005 50 24 26
TOTAL 369 183 186
APBDes 2026

Data belum diinput

APBDes 2025

Data belum diinput

Realisasi APBDes 2025

Data belum diinput