Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | A | 71 | 1.36% | 25 | 0.48% | 46 | 0.88% |
| 2 | B | 81 | 1.56% | 38 | 0.73% | 43 | 0.83% |
| 3 | AB | 30 | 0.58% | 13 | 0.25% | 17 | 0.33% |
| 4 | O | 128 | 2.46% | 62 | 1.19% | 66 | 1.27% |
| 5 | A+ | 5 | 0.10% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 12 | O- | 8 | 0.15% | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% |
| 13 | TIDAK TAHU | 424 | 8.15% | 213 | 4.09% | 211 | 4.05% |
| BELUM MENGISI | 4451 | 85.53% | 2291 | 44.02% | 2160 | 41.51% | |
| TOTAL | 5204 | 100% | 2653 | 50.98% | 2551 | 49.02% | |
