Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | A | 70 | 1.35% | 25 | 0.48% | 45 | 0.87% |
| 2 | B | 81 | 1.56% | 38 | 0.73% | 43 | 0.83% |
| 3 | AB | 29 | 0.56% | 12 | 0.23% | 17 | 0.33% |
| 4 | O | 127 | 2.45% | 61 | 1.18% | 66 | 1.27% |
| 5 | A+ | 5 | 0.10% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 12 | O- | 8 | 0.15% | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% |
| 13 | TIDAK TAHU | 383 | 7.38% | 191 | 3.68% | 192 | 3.70% |
| BELUM MENGISI | 4478 | 86.33% | 2303 | 44.40% | 2175 | 41.93% | |
| TOTAL | 5187 | 100% | 2641 | 50.92% | 2546 | 49.08% | |
