Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1410 | 27.05% | 777 | 14.91% | 633 | 12.14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 317 | 6.08% | 166 | 3.18% | 151 | 2.90% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1708 | 32.76% | 826 | 15.85% | 882 | 16.92% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 954 | 18.30% | 499 | 9.57% | 455 | 8.73% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 583 | 11.18% | 278 | 5.33% | 305 | 5.85% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0.50% | 9 | 0.17% | 17 | 0.33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 0.69% | 16 | 0.31% | 20 | 0.38% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 174 | 3.34% | 81 | 1.55% | 93 | 1.78% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5213 | 100% | 2655 | 50.93% | 2557 | 49.05% | |
