Tabel Data Demografi Berdasar Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 7 | TIDAK CACAT | 418 | 8.05% | 212 | 4.08% | 206 | 3.97% |
| BELUM MENGISI | 4772 | 91.91% | 2431 | 46.82% | 2341 | 45.09% | |
| TOTAL | 5192 | 100% | 2644 | 50.92% | 2548 | 49.08% | |
