Tabel Data Demografi Berdasar Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | CACAT FISIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 7 | TIDAK CACAT | 427 | 8.22% | 217 | 4.18% | 210 | 4.04% |
| BELUM MENGISI | 4766 | 91.74% | 2429 | 46.76% | 2337 | 44.99% | |
| TOTAL | 5195 | 100% | 2647 | 50.95% | 2548 | 49.05% | |
