Home Daftar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Tetap

No Nama Dusun RW Jiwa Laki-laki Perempuan
1 LANDEUH 009 9 3 6
2 LANDEUH 010 11 5 6
3 LANDEUH 011 25 14 11
4 LENGKONG 006 34 17 17
5 LENGKONG 007 22 11 11
6 LENGKONG 008 7 5 2
7 TONGGOH 012 38 20 18
8 TONGGOH 013 18 9 9
9 URUG 001 19 9 10
10 URUG 002 27 11 16
11 URUG 003 21 9 12
12 URUG 004 11 6 5
13 URUG 005 40 19 21
TOTAL 282 138 144
APBDes 2026

Data belum diinput

APBDes 2025

Data belum diinput

Realisasi APBDes 2025

Data belum diinput