Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 43 | 0.83% | 23 | 0.44% | 20 | 0.38% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 0.92% | 30 | 0.58% | 18 | 0.35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 230 | 4.42% | 122 | 2.35% | 108 | 2.08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 400 | 7.69% | 223 | 4.29% | 177 | 3.40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 431 | 8.29% | 232 | 4.46% | 199 | 3.83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 429 | 8.25% | 215 | 4.14% | 214 | 4.12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 394 | 7.58% | 197 | 3.79% | 197 | 3.79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 429 | 8.25% | 228 | 4.39% | 201 | 3.87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 378 | 7.27% | 180 | 3.46% | 198 | 3.81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 372 | 7.16% | 196 | 3.77% | 176 | 3.39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 364 | 7.00% | 197 | 3.79% | 167 | 3.21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 323 | 6.21% | 165 | 3.17% | 158 | 3.04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 303 | 5.83% | 157 | 3.02% | 146 | 2.81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 5.40% | 130 | 2.50% | 151 | 2.90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 4.06% | 103 | 1.98% | 108 | 2.08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 3.58% | 93 | 1.79% | 93 | 1.79% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 376 | 7.23% | 157 | 3.02% | 219 | 4.21% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5199 | 100% | 2649 | 50.95% | 2550 | 49.05% | |
