Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 38 | 0.73% | 20 | 0.38% | 18 | 0.35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 0.88% | 27 | 0.52% | 19 | 0.36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 244 | 4.68% | 133 | 2.55% | 111 | 2.13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 404 | 7.75% | 226 | 4.34% | 178 | 3.41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 425 | 8.15% | 223 | 4.28% | 202 | 3.87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 423 | 8.11% | 216 | 4.14% | 207 | 3.97% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 398 | 7.63% | 197 | 3.78% | 201 | 3.86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 425 | 8.15% | 226 | 4.34% | 199 | 3.82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 388 | 7.44% | 184 | 3.53% | 204 | 3.91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 7.08% | 193 | 3.70% | 176 | 3.38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 363 | 6.96% | 199 | 3.82% | 164 | 3.15% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 320 | 6.14% | 163 | 3.13% | 157 | 3.01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 5.97% | 159 | 3.05% | 152 | 2.92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 5.31% | 129 | 2.47% | 148 | 2.84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 215 | 4.12% | 107 | 2.05% | 108 | 2.07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 3.59% | 95 | 1.82% | 92 | 1.76% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 379 | 7.27% | 158 | 3.03% | 221 | 4.24% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5213 | 100% | 2655 | 50.93% | 2557 | 49.05% | |
