Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 47 | 0.90% | 25 | 0.48% | 22 | 0.42% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 44 | 0.85% | 27 | 0.52% | 17 | 0.33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 4.64% | 131 | 2.52% | 110 | 2.12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 401 | 7.72% | 223 | 4.29% | 178 | 3.43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 429 | 8.26% | 227 | 4.37% | 202 | 3.89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 424 | 8.16% | 215 | 4.14% | 209 | 4.02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 392 | 7.55% | 196 | 3.77% | 196 | 3.77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 425 | 8.18% | 226 | 4.35% | 199 | 3.83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 385 | 7.41% | 183 | 3.52% | 202 | 3.89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 366 | 7.05% | 193 | 3.72% | 173 | 3.33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 368 | 7.08% | 200 | 3.85% | 168 | 3.23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 6.10% | 161 | 3.10% | 156 | 3.00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 5.95% | 158 | 3.04% | 151 | 2.91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 274 | 5.27% | 128 | 2.46% | 146 | 2.81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 4.10% | 104 | 2.00% | 109 | 2.10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 3.58% | 94 | 1.81% | 92 | 1.77% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 374 | 7.20% | 156 | 3.00% | 218 | 4.20% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5195 | 100% | 2647 | 50.95% | 2548 | 49.05% | |
