Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1405 | 27.06% | 773 | 14.89% | 632 | 12.17% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 307 | 5.91% | 163 | 3.14% | 144 | 2.77% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1698 | 32.70% | 821 | 15.81% | 877 | 16.89% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 946 | 18.22% | 493 | 9.50% | 453 | 8.72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 588 | 11.33% | 279 | 5.37% | 309 | 5.95% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 26 | 0.50% | 9 | 0.17% | 17 | 0.33% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0.67% | 16 | 0.31% | 19 | 0.37% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 183 | 3.52% | 87 | 1.68% | 96 | 1.85% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5192 | 100% | 2644 | 50.92% | 2548 | 49.08% | |
