Tabel Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Belum Rekam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | Sudah Rekam | 65 | 1.50% | 33 | 0.76% | 32 | 0.74% |
| 3 | Card Printed | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Print Ready Record | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Card Shipped | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Send For Card Printing | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Card Issued | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4258 | 98.50% | 2141 | 49.53% | 2117 | 48.97% | |
| TOTAL | 4323 | 100% | 2174 | 50.29% | 2149 | 49.71% | |
