Tabel Data Demografi Berdasar Kepemilikan Wajib KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Belum Rekam | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | Sudah Rekam | 71 | 1.64% | 37 | 0.86% | 34 | 0.79% |
| 3 | Card Printed | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Print Ready Record | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Card Shipped | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Send For Card Printing | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Card Issued | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4256 | 98.36% | 2139 | 49.43% | 2117 | 48.93% | |
| TOTAL | 4327 | 100% | 2176 | 50.29% | 2151 | 49.71% | |
