Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2168 | 42.84% | 1266 | 25.01% | 902 | 17.82% |
| 2 | KAWIN | 2548 | 50.35% | 1263 | 24.96% | 1285 | 25.39% |
| 3 | CERAI HIDUP | 59 | 1.17% | 21 | 0.41% | 38 | 0.75% |
| 4 | CERAI MATI | 285 | 5.63% | 34 | 0.67% | 251 | 4.96% |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% | |
| TOTAL | 5061 | 100% | 2584 | 51.06% | 2477 | 48.94% | |
