Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 415 | 7.99% | 214 | 4.12% | 201 | 3.87% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4777 | 92.01% | 2430 | 46.80% | 2347 | 45.20% | |
| TOTAL | 5192 | 100% | 2644 | 50.92% | 2548 | 49.08% | |
