Tabel Data Demografi Berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | WNI | 448 | 8.61% | 233 | 4.48% | 215 | 4.13% |
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 4754 | 91.39% | 2418 | 46.48% | 2336 | 44.91% | |
| TOTAL | 5202 | 100% | 2651 | 50.96% | 2551 | 49.04% | |
